| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение в ФНО 100 суммовой разницы при конвертации по импорту. | |
| Показать сообщения:  Начиная со старых .::. Начиная с новых | |||
| Автор: | Ната (Татьяна) | 
| Добавлено: | #1  Чт Июн 10, 2010 13:05:13 | 
| Заголовок сообщения: | Отражение в ФНО 100 суммовой разницы при конвертации по импорту. | 
| Здравствуйте +/- Суммовая разница при конвертации отражается в ФНО 100 по строке "Курсовая разница"? | |
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2  Чт Июн 10, 2010 13:18:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
| Ната (Татьяна) 
 Предлагаю: Ф.100.00,стр.100.00.027. С ув. | |||
| Автор: | Ната (Татьяна) | ||
| Добавлено: | #3  Чт Июн 10, 2010 16:44:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
| 
 Это сумма строк по доходам. Я не поняла. так по какой строке? | |||
| Автор: | Мара | 
| Добавлено: | #4  Чт Июн 10, 2010 17:00:21 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Существует 2 варианта ответа на этот вопрос - либо через прочие доходы(расходы). Либо среди доходов(расходов) от курсовой. | |